Tabela Ligi PWr
Pozycja | Klub | M | W | R | P | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 3 | 3 | 96 | 35 | 61 | 54 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 1 | 5 | 88 | 21 | 67 | 52 |
3 | ![]() | 23 | 15 | 3 | 5 | 84 | 37 | 47 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 14 | 2 | 7 | 87 | 56 | 31 | 44 |
5 | ![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 75 | 47 | 28 | 42 |
6 | ![]() | 23 | 12 | 4 | 7 | 50 | 37 | 13 | 40 |
7 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 9 | 83 | 46 | 37 | 38 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 57 | 69 | -12 | 30 |
9 | ![]() | 23 | 8 | 2 | 13 | 72 | 73 | -1 | 26 |
10 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 13 | 41 | 76 | -35 | 24 |
11 | ![]() | 24 | 4 | 4 | 16 | 43 | 80 | -37 | 16 |
12 | ![]() | 24 | 5 | 0 | 19 | 21 | 115 | -94 | 15 |
13 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 21 | 22 | 127 | -105 | 3 |
Terminarz Rundy Letniej
- Czeternasta Kolejka
- Pietnasta Kolejka
- Szesnasta Kolejka
- Siedemnasta Kolejka
- Osiemnasta Kolejka
- Dziewietnasta Kolejka
- Dwudziesta Kolejka
- Dwudziesta Pierwsza Kolejka
- Dwudziesta Druga Kolejka
- Dwudziesta Trzecia Kolejka
- Dwudziesta Czwarta Kolejka
- Dwudziesta Piąta Kolejka
- Dwudziesta Szósta Kolejka
Terminarz Rundy Zimowej
- Pierwsza Kolejka
- Druga Kolejka
- Trzecia Kolejka
- Czwarta Kolejka
- Piąta Kolejka
- Szósta kolejka
- Siódma Kolejka
- Ósma Kolejka
- Dziewiąta Kolejka
- Dziesiąta Kolejka
- Jedenasta Kolejka
- Dwunasta Kolejka
- Trzynasta Kolejka